Tabuľka veľkostí
Ako si vybrať správnu veľkosť? Tu sú naše rozmery.
Aby si sa v našich tričkách cítil(a) dobre nielen dušou, ale aj telom, pripravili sme pre teba prehľadné tabuľky rozmerov. Každý strih má svoje špecifiká – od klasických basic tričiek až po voľnejší oversize štýl.
V tabuľkách nižšie nájdeš presné rozmery dĺžky, šírky aj rukávov pre všetky veľkosti.
Odporúčame si zmerať svoje obľúbené tričko a porovnať ho s našimi údajmi – to je najistejší spôsob, ako si vybrať tú správnu veľkosť.
Upozornenie: Všetky rozmery sú udávané v centimetroch. Tolerancia rozmerov je ±5 % v závislosti od výrobného procesu.
Odporúčame zmerať si obľúbené tričko, porovnať s našimi údajmi a vybrať tú veľkosť, v ktorej sa budeš cítiť najlepšie.
👕 1. Dámske tričko
Veľkosť | Dĺžka | Šírka | Rukáv |
---|---|---|---|
XS | 62 cm | 40 cm | 15,5 cm |
S | 64 cm | 44 cm | 16,5 cm |
M | 66 cm | 48 cm | 17,5 cm |
L | 68,5 cm | 52 cm | 18,5 cm |
XL | 71 cm | 58 cm | 19,5 cm |
XXL | 73,5 cm | 64 cm | 20,5 cm |
🧥 2. Oversize unisex tričko
Veľkosť | Dĺžka | Šírka | Rukáv |
---|---|---|---|
XS | 71 cm | 51 cm | 22,5 cm |
S | 73 cm | 55 cm | 23 cm |
M | 75 cm | 59 cm | 23,5 cm |
L | 77 cm | 63 cm | 24 cm |
XL | 79 cm | 67 cm | 24,5 cm |
XXL | 81 cm | 73 cm | 25 cm |
👨🦰 3. Pánske tričko
Veľkosť | Dĺžka | Šírka | Rukáv |
---|---|---|---|
XS | 68 cm | 43 cm | 18,5 cm |
S | 70 cm | 47 cm | 19,5 cm |
M | 72 cm | 51 cm | 20,5 cm |
L | 74 cm | 55 cm | 21,5 cm |
XL | 76 cm | 59 cm | 22,5 cm |
XXL | 78 cm | 64 cm | 23,5 cm |
👕 Unisex tričko - Malfini
Veľkosť | Dĺžka | Šírka | Rukáv |
---|---|---|---|
S | 66 cm | 48 cm | 18 cm |
M | 70 cm | 52 cm | 22 cm |
L | 74 cm | 55 cm | 23 cm |
XL | 76 cm | 58 cm | 24 cm |
XXL | 78 cm | 61 cm | 25 cm |
👕 Unisex tričko - Paint
Veľkosť | Dĺžka | Šírka | Rukáv |
---|---|---|---|
XS | 64 cm | 44 cm | 20 cm |
S | 66 cm | 48 cm | 21 cm |
M | 70 cm | 52 cm | 22 cm |
L | 74 cm | 55 cm | 23 cm |
XL | 76 cm | 58 cm | 24 cm |
XXL | 78 cm | 61 cm | 25 cm |
Do pozornosti odporúčame stránku Bez potlače čistý základ vyber si strih